Difference between revisions of "Cart on wheels"
(→Confer Hall) |
|||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>331</td> | <td>331</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>iBook G4 1.33 GHz</td> |
− | <td></td> | + | <td>Projector</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td></td> | + | <td>Yes</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
+ | <td>No</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | ==Fine Arts Art== |
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 50: | Line 43: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 61: | Line 53: | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | ==Fine Arts Music== |
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 75: | Line 67: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 84: | Line 75: | ||
</table> | </table> | ||
+ | ==Jackson Campus Center== | ||
+ | <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Room</th> | ||
+ | <th>Computer</th> | ||
+ | <th>Display</th> | ||
+ | <th>DVD/VCR</th> | ||
+ | <th>Speakers</th> | ||
+ | <th>Doc. Camera</th> | ||
+ | <th>Podcast/Video Conf.</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>102</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>Yes</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | == | + | ==Mattson Hall== |
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 97: | Line 109: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>102</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td></td> | + | <td>Yes</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | ==Old Main== |
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" class="fancy sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 120: | Line 131: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | <td>207</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td> | + | <td>Yes (in projector)</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Latest revision as of 10:50, 22 July 2016
Contents
Confer Hall
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128A | MacBook (Black) | Projector | Yes (Region Support) | Yes | No | No | |
331 | iBook G4 1.33 GHz | Projector | No | Yes | No | No |
Fine Arts Art
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fine Arts Music
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Projector |
Jackson Campus Center
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | No | Projector | Yes | No | No | No |
Mattson Hall
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | No | No | No | No | Yes | No |
Old Main
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Speakers | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Projector | Yes (in projector) |