Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #351 to #400.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Coccinellidae Anatis (labiculata)‏‎ (11:54, 10 December 2012)
  2. Prionus pocularis (Cerambycidae)‏‎ (12:03, 10 December 2012)
  3. Plectrodera scalator (Cerbycidae)‏‎ (12:06, 10 December 2012)
  4. Strophiona laeta (Cerambycidae)‏‎ (16:53, 10 December 2012)
  5. Trigonarthris minnesotana (Cerambycidae)‏‎ (16:55, 10 December 2012)
  6. Chalcophora virginiensis (Burestidae)‏‎ (18:47, 10 December 2012)
  7. Cincindela sensilis (Carabidae)‏‎ (18:52, 10 December 2012)
  8. Amblycerus robiniae (Chrysomelidae)‏‎ (19:00, 10 December 2012)
  9. Acalymma vittatum (Chrysomelidae)‏‎ (19:10, 10 December 2012)
  10. Hippodamia convergens (Coccinellidae)‏‎ (19:22, 10 December 2012)
  11. Harpalus pennsylvanicus (Carabidae)‏‎ (18:38, 18 December 2012)
  12. Trirhabda canadensis (Chrysomelidae)‏‎ (19:08, 19 December 2012)
  13. Popillia japonica (Scarabaeidae)‏‎ (20:14, 19 December 2012)
  14. Metriona bicolor (Chrysomelidae)‏‎ (11:38, 20 December 2012)
  15. Coleomegilla maclata (Coccinellidae)‏‎ (11:39, 20 December 2012)
  16. Dermestes lardarius (Dermestidae)‏‎ (11:41, 20 December 2012)
  17. Photuris pennsylvanica(Lampyridae)‏‎ (11:42, 20 December 2012)
  18. Lucanus capreolus (Lucanidae)‏‎ (11:43, 20 December 2012)
  19. Odontotaenius disjunctus (Passalidae)‏‎ (11:44, 20 December 2012)
  20. Cotinis nitida (Scarabaeidae)‏‎ (11:45, 20 December 2012)
  21. Osmoderma eremita (Scarabaeidae)‏‎ (11:46, 20 December 2012)
  22. Pelidonta punctata (Scarabaeidae)‏‎ (11:47, 20 December 2012)
  23. Polyphylla decemlineata(Scarabaeidae)‏‎ (11:47, 20 December 2012)
  24. Necrophila americana (Scarabaeidae)‏‎ (11:48, 20 December 2012)
  25. Anthrenus scrophulariae (Dermestidae)‏‎ (14:16, 20 December 2012)
  26. Calasoma scrutator(Carabidae)‏‎ (14:24, 20 December 2012)
  27. Cincindela repanda (Carabidae)‏‎ (14:26, 20 December 2012)
  28. Aegomorphus modestus (Cerambycidae)‏‎ (14:31, 20 December 2012)
  29. Megacyllene caryae (Cerambycidae)‏‎ (14:35, 20 December 2012)
  30. Megacyllene robiniae (Cerambycidae)‏‎ (14:35, 20 December 2012)
  31. Megacyllene decora (Cerambycidae)‏‎ (14:36, 20 December 2012)
  32. Cotapla lanigera (Scarabaeidae)‏‎ (14:37, 20 December 2012)
  33. Anatis labiculata (Coccinellidae)‏‎ (14:41, 20 December 2012)
  34. Cucujus clavipes (Cucujidae)‏‎ (14:48, 20 December 2012)
  35. Tetraopes tetrophthalus (Cerambycidae)‏‎ (14:54, 20 December 2012)
  36. Diabrotica undecimpunctata (Chrysomelidae)‏‎ (14:58, 20 December 2012)
  37. Rhodobaenus quinquepunctatus (Curculionidae)‏‎ (15:08, 20 December 2012)
  38. Sitophilus granarius (Curculionidae)‏‎ (15:16, 20 December 2012)
  39. Trichiotinus assimilis (Scarabaeidae)‏‎ (15:17, 20 December 2012)
  40. Ontholestes cingulatus (Staphylinidae)‏‎ (15:18, 20 December 2012)
  41. Platydracus maculosus (Staphylinidae)‏‎ (15:29, 20 December 2012)
  42. Prionoxystus robiniae (Cossidae)‏‎ (15:16, 2 April 2013)
  43. Alsophila pometaria (Geometridae)‏‎ (16:32, 4 April 2013)
  44. Dyspteris absotivaria (Geometridae)‏‎ (19:20, 4 April 2013)
  45. Dyspteris abortivaria (Geometridae)‏‎ (21:47, 28 April 2013)
  46. Ennomos magnaria (Geometridae)‏‎ (22:00, 28 April 2013)
  47. Haematopis grataria (Geometridae)‏‎ (22:22, 28 April 2013)
  48. Danaus plexippus (Danaidae)‏‎ (22:25, 28 April 2013)
  49. Erannis tiliaria (Geometridae)‏‎ (22:38, 28 April 2013)
  50. Oxydia vesulia (Geometridae)‏‎ (22:39, 28 April 2013)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)